Senin, 25 Juni 2012

DAFTAR PESERTA PLPG TAHUN 2012 BERTEMPAT DI PATEMON


TANGGAL 7 -  16 JULI 2012
KELAS : SD 6
Berikut susunan peserta PLPG dari Kabupaten Kuningan
Dengan urutan nomor, NUPTK ,Nama, nomor peserta, Asal sekolah


1. 3760741644300012 Romlah 12021502710844 SD NEGERI 2 CARACAS 
2. 4137747650300053 EMI ROHAEMI 12021502710719 SD NEGERI 2 CIHIDEUNGGIRANG
3. 4860743644200032 T. SUTARSONO 12021502710356 SD NEGERI 1 PUNCAK
4. 4956746648200032 DEDE SENDI 12021502711104 SD NEGERI 2 TANJUNGKERTA
5. 5344747650200033 SALI 12021502710811 SD NEGERI 2 KUTAKEMBARAN
6. 5352743646300053 ENOK NURHASANAH 12021502710686  SD NEGERI 2 CIKEUSAL
7. 6441742643300043 LILIS ROSMALINA 12021502711414 SD NEGERI 1 NUSAHERANG
8. 6545737639200033 IIM MUSTAKIM 12021502711501 SD NEGERI 1 KAROYA
9. 6643742643200032 AHDI 12021502710263 SD NEGERI 3 MEKARWANGI

10. 3660745647300052 ELIN HERLINA 12021502711367 SD NEGERI 2 WINDUSENGKAHAN
11. 4036745647200053 UDIN WAHIDIN 12021502710400 SD NEGERI 2 KALIMANGGISKULON
12. 4048744647300043 KARNIAH 12021502710327 SD NEGERI 4 CIJOHO
13. 5152743645300013 IIS SITI PERMASIH 12021502710174 SD NEGERI 2 WINDUHAJI
14. 5244746650200023 RASA NURHASAN 12021502710293 SD NEGERI 2 CITUNDUN
15. 5434747649300053 EUIS PUJANINGSIH 12021502710825 SD NEGERI 1 RAGAWACANA
16. 5435744647200033 MAMAN TR 12021502710226 SD NEGERI 1 SELAJAMBE
17. 5446739641200023 DIDING ROHMADI 12021502710750 SD NEGERI 1 SEDA
18. 5538743646300043 YATI SRI HERYATI 12021502710038 SD NEGERI 1 CIKEUSAL
19. 6236743644300033 DESTI 12021502710171 SD NEGERI 2 PADAMULYA
20. 6737739641300052 CICIH KASIH 12021502711029 SD NEGERI 1 WINDUHAJI

21. 6750746648200032 KUSEN 12021502710953 SD NEGERI 4 CIWARU
22. 5035744646300063 SARTIKA 12021502710470 SD NEGERI 1 KALIMANGGISWETAN
23. 5535745647300052 NANI RIYANI 12021502710374 SD NEGERI 2 CIJOHO
24. 6542744647200043 Subadra 12021502710221 SD NEGERI KALIAREN
25. 3143738639300033 YUNAENI 12021502711204 SD NEGERI 2 CIGADUNG
26. 3144745647300083 N. YETI SUHAETI 12021502710782 SD NEGERI 2 CIHIRUP
27. 3833737640200032 MULYANA 12021502710543 SD NEGERI MARGASARI
28. 3838741643200042 JASIM 12021502710864 SD NEGERI 2 CIHIRUP
29. 3947746649300072 NUNUNG 12021502711011 SD NEGERI 1 GERESIK
30. 5449745647300062 WIHATI 12021502710571 SD NEGERI 1 MARGAMUKTI
31. 5536737639200033 TOTO HERYANTO 12021502710059 SD NEGERI 2 KERTAUNGARAN  
32. 6259744647300023 ETI WINAETI12021502710798 SD NEGERI 1 PASAWAHAN  
33. 6836747649200052 RUSWAN 12021502710982 SD NEGERI 3 KUTAWARINGIN  



Tidak ada komentar:

Posting Komentar