Sabtu, 02 Juni 2012

DAFTAR PESERTA PLPG TAHUN 2012 BERTEMPAT DI GUGUS PATEMON KELAS : SD 5


TANGGAL : 17 - 26 JUNI 2012
PLPG 2012 RAYON UNNES 

NO.     NUPTK          NAMA   PESERTA  NO  PESERTA           ASAL SD
1 9445746649200012 JUHANDA 12021502711255 SD NEGERI 1 LEGOKHERANG
2  9539742643200033 SUHERMAN 12021502711442 SD NEGERI 2 PAMULIHAN
3 9655747651200002 AHUDIN 12021502710590 SD NEGERI CIHANJARO
4 9752746649200042 DALI 12021502710962 SD NEGERI KARANGBARU
5 9336743644300033 N. SUMIATI 12021502710674 SD NEGERI 1 GUNUNGKARUNG

6 9734740642200042 SUPARMAN 12021502711284 SD NEGERI 2 LEBAKWANGI
7 9058747650200023 AGUS WAHYU 12021502710714 SD NEGERI KRAMATMULYA
8 9352744646200033 LAETIK NURHAEN 12021502710230 SD NEGERI 4 KUNINGAN
9 9356747650300033 ENDAH HOTIMAH 12021502710820 SD NEGERI 1 PADAHURIP
10 9437747649300052 ETI HAYATI 12021502710970 SD NEGERI 1 NANGGELA

11 9533742644200052 UJANG SULAEMAN 12021502711159 SD NEGERI 2 AWIRARANGAN
12 9549737640300002 UPEN SUPARNI 12021502710518 SD NEGERI 1 KAROYA
13 9133748650300083 CASNIKA 12021502710260 SD NEGERI 2 GUNUNGSARI
14 9734744646300052 WARKINAH 12021502711529 SD NEGERI 1 CISANTANA
15 9140738641300023 NUNUNG 12021502711202 SD NEGERI 2 PUNCAK

16 9439741644300002 UNTARI 12021502711283 SD NEGERI CIJAGAMULYA
17  9536744645200002 APENDY 12021502711524  SD NEGERI SINGKUP
18  9738740642300032 NURHAYATI 12021502711297 SD NEGERI KUTAMANDARAKAN
19 9742747650200042 DIDING SUARDI 12021502710903 SD NEGERI CIKAHURIPAN
20 9039742645300003 N. NENENG 12021502710412 SD NEGERI 3 PUNCAK

21  9442739641300073 NINA HERAWATI 12021502711126 SD NEGERI 1 PAGUNDAN
22  9456740643300002 RUMSINAH 12021502711549  SD NEGERI 2 CINEUMBEUY
23  9542748650300072 ETI ROHAETI 12021502710482 SD NEGERI 1 WINDUJANTEN
24 9360743646300053 ROHENI 12021502710697 SD NEGERI CIBENTANG
25  9652742644200032 KUSWA 12021502710266 SD NEGERI 1 SAKERTA TIMUR

26 9052742644200023 BAMBANG SETIADI  12021502710425 SD NEGERI 2 TARAJU
27  9945747649200032 NONO DARTONO 12021502711484 SD NEGERI SILEBU
28  9053744647200023 SUDIN 12021502710326 SD NEGERI 3 CIPONDOK
29  9236742644200033 WIANDANA  12021502710273  SD NEGERI PAJAWANKIDUL
30  0055741642300053 HJ. NURHAYATI  12021702711351  SD N 1 TEGAL WANGI

31  0941741643300032 WARKESIH  12021702710994 SD N 1 PANGKALAN
32  0444745648200033 SUKATMA  12021702710018  SD N 3 ASTANALANGGAR
33  3059741644200013  SUWISKAR  12021702710363  SD N 1 CURUG

Sumber : http://portofolioguru.unnes.ac.id/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar