Sabtu, 02 Juni 2012

DAFTAR PESERTA PLPG TAHUN 2012 BERTEMPAT DI DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH KELAS : TK 1



TANGGAL 12 - 21 JUNI 2012
KELAS : TK 1
ALAMAT LENGKAP TEMPAT DIKLAT DAN NOMOR PENTING BISA DILIHAT DI BULAN MEI DI BLOG INI


NO.     NUPTK          NAMA PESERTA     NO  PESERTA      

 
1  3149741642300083  AGUSTINI         12021502010856
2  7234741642300033  WASRIAH          12021502010862
3  8550742645300003  Didah Nurhaidah 12021502011459
4  7652742646300002   Suhernah            12021502010267
5  4551742646300013    TITIN SUPRIHATIN 12021502011461

6   8663741643300032   KUNICIH       12021502010536
7 5360739640300023    NANI TUTIANI   12021502011128
8  6249742644300053    LILI MULIDAH   12021502011462
9  7942734636300042    Sudi Lestari         12021502011599
10 7547740642300073   ENTIN SUTINI    12021502010408

11 6358743646300033   SUHILAH            12021502010695
12  2649745647300052   TATI HARTATI    12021502011440
13 7640743646300032   HALIMAH            12021502010018
14  6234742643300033   ELIN RATNASARI   12021502011120
15 7454747650300033    NANINGSIH        12021502010843
16  4960742645300002   DEWI SOLEKAH   12021502010409

17  7554743646300032    JAENAH        12021502011592
18 7447745647300062   MIMIN KUSMINTARSIH  12021502010214
19  3644745647300052 NURNAESIH     12021502011408
20 1951741641300012    Cucu Suarsih     12021502011201
21   3846741642300052    SUARSIH    12021502011232


Sumber : http://portofolioguru.unnes.ac.id/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar