Senin, 25 Juni 2012

DAFTAR PESERTA PLPG TAHUN 2012 BERTEMPAT DI GUGUS BALATRANS


TANGGAL : 2 - 11 JULI 2012
KELAS : SD 2
Berikut susunan peserta PLPG dari Kabupaten Kuningan
Dengan urutan nomor, NUPTK ,Nama, nomor peserta, Asal sekolah

1. 0534742643300082 EDAH JUBAEDAH 12021502711162 SD NEGERI PAMIJAHAN
2. 9946740641300052 HARTINI 12021502711192 SD NEGERI 2 CIGEDANG
3. 7557742643300022 RUSMINAH 12021502711195 SD NEGERI 3 CIKADUWETAN
4. 3960741641300012 MIMIN HERMAWATI 12021502711237 SD NEGERI 1 SINDANG
5. 9437736638300022 KASRINI 12021502711247 SD NEGERI 3 CIPONDOK
6. 7934741643300042 ANENGSIH 12021502711302 SD NEGERI PARAKAN
7. 4439741644200012 Adi Susjana 12021502711304 SD NEGERI 2 SETIANEGARA
8. 3837745648300072 PURTI 12021502711319 SD NEGERI 4 CIPEDES
9. 7844739640300032 NUNUNG 12021502711356 SD NEGERI 1 KARANGMANGU
10. 5439740641200023 SURYADI 12021502711470 SD NEGERI 2 SALAREUMA

11. 5040738638200003 DADANG SETIADARMA 12021502711509 SD NEGERI SINDANGKEMPENG
12. 0838741643300052 WIWIK INTARTINI 12021502711558 SD NEGERI DUKUHDALEM
13. 0937741643200092 DIDI SUNADI 12021502711586 SD NEGERI 2 CIPUTAT
14. 8362743644300023 Gusti Chaerani Erlyna 12021502710704 SD NEGERI 2 SAMPORA
15. 2554743646300023 N. IIS NURASIAH 12021502710743 SD NEGERI 2 LURAGUNGLANDEUH
16. 3142745647300073 ONI SAONI, 12021502710781 SD NEGERI 1 KUTARAJA
17. 1240744646300033 AAN KARMANAH 12021502710831 SD NEGERI 1 KADUELA
18. 7363738639300013 IPAH ROCHMAWATI 12021502710901 SD NEGERI 4 KUNINGAN
19. 1937746650300032 DUSWINAH 12021502710924 SD NEGERI 2 CITUNDUN
20. 6436736639200013 EMAN SUHERMAN 12021502710932 SD NEGERI 1 CIPUTAT
21. 4439736636200003 SUDIRA 12021502710933 SD NEGERI GEREBA
22. 2938746649300082 NUNUNG LASMANAH 12021502710935 SD NEGERI 1 SITUGEDE
23. 5545738642300003 SITI KOMARIYAH 12021502710939 SD NEGERI 1 RAGAWACANA

24. 2960746648300052 LILI ALIAH 12021502711025 SD NEGERI 1 PURWASARI
25. 4836746648300082 SAENI 12021502711026 SD NEGERI 2 WANASARAYA
26. 2850739642300012 N. CASWI 12021502711044 SD NEGERI 2 WINDUHAJI
27. 6643746648300062 KOMARIAH 12021502711065 SD NEGERI 2 SIDAMULYA
28. 8647746648300062 RIRIS UTARI 12021502711082 SD NEGERI BALONG
29. 6852748650300072 II SITI HOERIAH II SITI HOERIAH SD NEGERI 1 GARAWANGI
30. 2737740640300012 YAYAH ROKAYAH 12021502711146 SD NEGERI PAJAWANKIDUL
31. 9347737638300023 TITI SUPARTINI 12021502710047 SD NEGERI RAJAWETAN
32. 5447737639300043 Umamah 12021502710052 SD NEGERI 2 BANDORASAWETAN
33. 1947737639300072 NINIK YUSRIANI 12021502710076 SD NEGERI 4 AWIRARANGAN



Tidak ada komentar:

Posting Komentar