Senin, 25 Juni 2012

DAFTAR PESERTA PLPG TAHAP V BLOK RAYON UNNES


PLPG Tahun 2012 Rayon UNNES Tahap V Blok akan dilaksanakan pada 1, 2, 7, 9 dan 12 Juli 2012 bertempat di di Balai Latihan Transmigrasi, Graha Patemon Kota Semarang, Hotel Kusuma Bandungan, Hotel Muria Bandungan, dan Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah.

Peserta kali ini terdiri dari guru-guru di wilayah Kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes, Pekalongan, Kendal,  Cirebon, Kuningan, dan Kota Pekalongan.


Adapun ketentuan peserta sebagai berikut;
  1. Peserta wajib membawa kurikulum, buku referensi, contoh RPP dan contoh PTK serta diharapkan membawa laptop.
  2. Untuk pembukaan memakai atas batik dan bawah gelap
  3. Untuk kegiatan sehari-hari pembelajaran memakai atas putih dan bawah gelap.
  4. Membawa foto 3x4 2 lembar dengan ketentuan perempuan background berwarna biru dan laki-laki background berwarna merah.

1. Balai Latihan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah
   a. Guru SD  mulai tanggal 2 - 11 Juli 2012,
   b. Guru SD  mulai tanggal 12 - 21 Juli 2012,
2. Graha Patemon Sekaran gunung pati
    Guru SD mulai 7 - 16 Juli 2012,
3. Hotel Kusuma Bandungan
    a. Guru Kelas SD Mulai 1  - 10 Juli 2012,
    b. Guru TK Mulai 1 Juli - 10 Juli 2012,
    c. Guru Kelas SD Mulai 12-21 Juli,
4. Badan Diklat Propinsi  Jawa Tengah
    a. Guru Bidang studi SD mulai tanggal  1 Juli s.d. 10 Juli 2012,
    b. Guru Bidang studi SD mulai tanggal  12 Juli s.d. 21 Juli 2012,
    c. Guru Bidang studi TK mulai tanggal  12 Juli s.d. 21 Juli 2012,
5. Balai Latihan Kerja Luar Negeri
    Guru Bidang studi SD mulai tanggal  9 Juli s.d. 17 Juli 2012,

DAFTAR PESERTA PLPG TAHUN 2012 BERTEMPAT DI GUGUS BALATRANS TANGGAL : 2 - 11 JULI 2012
KELAS : SD 1
Berikut susunan peserta PLPG dari Kabupaten Kuningan
Dengan urutan nomor, NUPTK ,Nama, nomor peserta, Asal sekolah


1. 5043737640300013 SARNI 12021502710082 SD NEGERI 2 KAPANDAYAN
2. 9050746647200003 HAERUDIN 12021502710100 SD NEGERI 1 PASAWAHAN
3. 9038746650300013 DARI WIDIAWATI 12021502710119 SD NEGERI 1 KUTAKEMBARAN
4. 2044738638300003 SRI WAHYUNI 12021502710166 SD NEGERI 2 CIEURIH
5. 8150743646200043 GUNAWAN 12021502710175 SD NEGERI 1 PEUSING

6. 3843745647300072 KASYIFATUDDURI 12021502710201 SD NEGERI RAJAWETAN
7. 2843745647300052 USNAENI 12021502710202 SD NEGERI 1 MEKARWANGI
8. 9536746650300013 KARWINI 12021502710289 SD NEGERI 2 CIRAHAYU
9. 8557740640300003 ELI ROHAELI 12021502710299 SD NEGERI 3 KALIMANGGISKULON
10. 3435747650200022 SARMU 12021502710303 SD NEGERI 2 CIAWILOR

11. 6447740643200023 CASWAN 12021502710371 SD NEGERI CIPICUNG
12. 2433744647200172 ROHADI TRISNA BUDI 12021502710416 SD NEGERI 2 CIANGIR
13. 6434744646300052 ANI HERNAWATI 12021502710417 SD NEGERI 1 HAURKUNING
14. 9241747649300073 SRI YUNINGSIH 12021502710458 SD NEGERI 2 SINDANGJAWA
15. 4444737640300012 NINING 12021502710504 SD NEGERI 4 JALAKSANA

16. 6445737640300002 NINING LASMINI 12021502710505 SD NEGERI 2 GARAJATI
17. 8633741642300072 WASNIKO 12021502710512 SD NEGERI PARAKAN
18. 1636737639200042 AMIR SARIPUDIN 12021502710521 SD NEGERI KERTAYUGA
19. 5438738643300003 JUHARIAH 12021502710155 SD NEGERI 4 PURWAWINANGUN
20. 1037738640300083 LILI YULIATIN 12021502710160 SD NEGERI 1 ANCARAN

21. 8459747649300043 YUYUN YUNINGSIH 12021502710243 SD NEGERI 1 NUSAHERANG
22. 1439744647200043 KUSLAN 12021502710338 SD NEGERI 3 CIWARU
23. 0338740641300073 CARSIH 12021502710346 SD NEGERI 2 CIJOHO
24. 4433740642300043 EEM MARYAMAH 12021502710355 SD NEGERI 6 PURWAWINANGUN

25. s.d 33 Peserta dari kab. Cirebon

Tidak ada komentar:

Posting Komentar