RAYON : 02 KAB. KUNINGAN
KODE SEKOLAH : 02.20.042
ALAMAT SEKOLAH : KUNINGAN
STATUS SEKOLAH : NEGERI
RUANG : 1
NO NOIMOR INDUK NOMOR PESERTA NAMA SISWA KETERANGAN
1 08097001 20-042-001-8 Ade Darmawan KELAS 9A
2 08097013 20-042-002-7 Ari Ratnasari KELAS 9A
3 08097014 20-042-003-6 Budiman KELAS 9A
4 08097020 20-042-004-5 Dinar Juliani Safari KELAS 9A
5 08097035 20-042-005-4 Eka Nengsih KELAS 9A
6 08097030 20-042-006-3 Elsa Desriawati KELAS 9A
7 08097039 20-042-007-2 Fajar Muhamad Sidiq KELAS 9A
8 08097045 20-042-008-9 Hamdani KELAS 9A
9 08097046 20-042-009-8 Herli Nurhalimah Jaya Sondari KELAS 9A
10 08097049 20-042-010-7 Ikbal Ade Iswara KELAS 9A
11 08097054 20-042-011-6 Iwan Ridwan KELAS 9A
12 08097055 20-042-012-5 Iyus Rustini KELAS 9A
13 08097059 20-042-013-4 Kusdiana KELAS 9A
14 08097060 20-042-014-3 Kusmana KELAS 9A
15 08097063 20-042-015-2 Lia Dahlia KELAS 9A
16 08097067 20-042-016-9 Maman KELAS 9A
17 08097066 20-042-017-8 Mia Sumiati KELAS 9A
18 08097073 20-042-018-7 Perawati KELAS 9A
19 08097076 20-042-019-6 Rika Damayanti KELAS 9A
20 08097082 20-042-020-5 Riska KELAS 9A
RUANG : 2
NO NO INDUK NOMOR PESERTA NAMA SISWA KETERANGAN
1 08097079 20-042-021-4 Rizki Julianto KELAS 9A
2 08097084 20-042-022-3 Rohaman KELAS 9A
3 08097088 20-042-023-2 Setiani KELAS 9A
4 08097089 20-042-024-9 Sri Mulyani KELAS 9A
5 08097098 20-042-025-8 Susi Trisnawati KELAS 9A
6 08097103 20-042-026-7 Veni Mulyasariningsih KELAS 9A
7 08097108 20-042-027-6 Windy Nuraeni KELAS 9A
8 08097119 20-042-028-5 Yaya Cahya Purnama KELAS 9A
9 08097112 20-042-029-4 Yayah Nariah KELAS 9A
10 08097114 20-042-030-3 Yesi Yistiani KELAS 9A
11 08097115 20-042-031-2 Yuyu Yuhaenah KELAS 9A
12 08097007 20-042-032-9 Agung Subana KELAS 9B
13 08097010 20-042-033-8 Agus Cahaya KELAS 9B
14 08097003 20-042-034-7 Ai Kurnaida KELAS 9B
15 08097008 20-042-035-6 Ai Putri Widya KELAS 9B
16 08097016 20-042-036-5 Cahya KELAS 9B
17 08097017 20-042-037-4 Cher Novita KELAS 9B
18 08097022 20-042-038-3 Dadan Hamdani KELAS 9B
19 08097023 20-042-039-2 Dadan Ramdan KELAS 9B
20 08097029 20-042-040-9 Deni Siswanto KELAS 9B
RUANG : 3
NO NO INDUK NOMOR PESERTA NAMA SISWA KETERANGAN
1 08097031 20-042-041-8 Endah Cahyani KELAS 9B
2 08097051 20-042-042-7 Iman Suhendra KELAS 9B
3 08097053 20-042-043-6 Ivon Sulisa KELAS 9B
4 08097065 20-042-044-5 Lela Nurmala KELAS 9B
5 08097069 20-042-045-4 Norma Dwi Septiani KELAS 9B
6 08097071 20-042-046-3 Nurohman KELAS 9B
7 08097078 20-042-047-2 Rasidi KELAS 9B
8 08097085 20-042-048-9 Rudi Suanto KELAS 9B
9 08097077 20-042-049-8 Rusdeni Andiano KELAS 9B
10 08097092 20-042-050-7 Sandi Irwansyah KELAS 9B
11 08097094 20-042-051-6 Sri Handayani KELAS 9B
12 08097096 20-042-052-5 Sri Wijayanti KELAS 9B
13 08097106 20-042-053-4 W a n d r i KELAS 9B
14 08097105 20-042-054-3 Widianti KELAS 9B
15 08097113 20-042-055-2 Yeni Anggiani Dewi KELAS 9B
16 08097118 20-042-056-9 Yoyoh Astiyah KELAS 9B
17 08097120 20-042-057-8 Zarot Abdul Rohman KELAS 9B
18 08097011 20-042-058-7 Ahmad KELAS 9C
19 08097004 20-042-059-6 Andi Rustandi KELAS 9C
20 08097012 20-042-060-5 Anita Rahayu KELAS 9C
RUANG :4
NO NO INDUK NOMOR PESERTA NAMA SISWA KETERANGAN
1 08097027 20-042-061-4 Dahlia KELAS 9C
2 08097024 20-042-062-3 Diana Alpian KELAS 9C
3 08097038 20-042-063-2 Fitri Dewi Sri Febriyanti KELAS 9C
4 08097041 20-042-064-9 Guntur Gumelar KELAS 9C
5 08097044 20-042-065-8 Hadi Ariyanto KELAS 9C
6 08097043 20-042-066-7 Hani Setiani KELAS 9C
7 08097042 20-042-067-6 Herlina KELAS 9C
8 08097048 20-042-068-5 Ijun Juansih KELAS 9C
9 08097050 20-042-069-4 Imam Kasyana KELAS 9C
10 08097052 20-042-070-3 Inah Rohinah KELAS 9C
11 08097058 20-042-071-2 Julaeha KELAS 9C
12 08097056 20-042-072-9 Junengsih KELAS 9C
13 08097061 20-042-073-8 Kosim KELAS 9C
14 09108171 20-042-074-7 Nurkhasanah KELAS 9C
15 08097072 20-042-075-6 Oom Nurohmah KELAS 9C
16 08097074 20-042-076-5 Panny Kusmana KELAS 9C
17 08097121 20-042-077-4 Puza Seftiagraha KELAS 9C
18 08097083 20-042-078-3 Rita Apriani KELAS 9C
19 08097080 20-042-079-2 Rizki Octaviani KELAS 9C
20 08097081 20-042-080-9 Rustini KELAS 9C
RUANG : 5
NO NO INDUK NOMOR PESERTA NAMA SISWA KETERANGAN
1 08097090 20-042-081-8 Sri Widiawati KELAS 9C
2 08097100 20-042-082-7 Teguh Santosa KELAS 9C
3 091087170 20-042-083-6 Wahyu KELAS 9C
4 08097104 20-042-084-5 Wanimaya KELAS 9C
5 08097107 20-042-085-4 Windiani KELAS 9C
6 08097116 20-042-086-3 Yatin Cahyatin KELAS 9C
7 08097117 20-042-087-2 Yessi Titis Wulandari KELAS 9C
8 08097002 20-042-088-9 Ade Deni Nugraha KELAS 9D
9 08097006 20-042-089-8 Agum Gumelar KELAS 9D
10 08097005 20-042-090-7 Anggit Ambiya KELAS 9D
11 08097009 20-042-091-6 Anisa Anugraeni KELAS 9D
12 08097015 20-042-092-5 Cahyani KELAS 9D
13 08097018 20-042-093-4 D a n i KELAS 9D
14 08097026 20-042-094-3 Dadi Hamdani KELAS 9D
15 08097028 20-042-095-2 Dedeh Komalasari KELAS 9D
16 08097019 20-042-096-9 Dewi Astuti KELAS 9D
17 08097025 20-042-097-8 Diky Lesmana KELAS 9D
18 08097021 20-042-098-7 Dudi Purwadi KELAS 9D
19 08097032 20-042-099-6 Ega Tridia KELAS 9D
20 08097033 20-042-100-5 Eha Julaeha KELAS 9D
RUANG : 6
NO NO INDUK NOMOR PESERTA NAMA SISWA KETERANGAN
1 08097036 20-042-101-4 Erlangga KELAS 9D
2 08097040 20-042-102-3 Gumelarna KELAS 9D
3 08097047 20-042-103-2 Herliana KELAS 9D
4 08097057 20-042-104-9 Jejen Jeni Usman KELAS 9D
5 08097064 20-042-105-8 Latipah Nurohimah KELAS 9D
6 08097062 20-042-106-7 Lena Selviana KELAS 9D
7 08097068 20-042-107-6 Nia Rosmiati KELAS 9D
8 08097075 20-042-108-5 Rena Herawati KELAS 9D
9 08097086 20-042-109-4 Sanita KELAS 9D
10 08097087 20-042-110-3 Septiawan KELAS 9D
11 08097093 20-042-111-2 Sri Gumilang KELAS 9D
12 08097097 20-042-112-9 Suhendri KELAS 9D
13 08097099 20-042-113-8 T e t i KELAS 9D
14 08097101 20-042-114-7 Tedi Sucipto KELAS 9D
15 08097102 20-042-115-6 Teti Fitriyani KELAS 9D
16 08097109 20-042-116-5 Warno KELAS 9D
17 08097110 20-042-117-4 Wulansari KELAS 9D
18 08097111 20-042-118-3 Yani Suryani KELAS 9D
Mengetahui
Kepala SMPN 2 Cibeureum
SUBAGIO, M.Pd.
NIP: 19650607 198903 1 008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar